Alles zum Download.
Logo, Schriften, Vorlagen und Medien an einem Ort — verwaltet im CMS, mit Filter und Download. Die Anwendungsregeln stehen jeweils auf der zugehörigen Bereichsseite; hier geht es ums Herunterladen.
Bibliothek
6690 Assets
| Vorschau | Name | Kategorie | Format | Masse | Grösse | Lizenz | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848A1546Ausstellungen: Technorama Draussen – Diverses | Fotografie · Phänomen | JPG | 6720 × 4480 | 6.7 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | ||
![]() | 11902_Farbenwechsel-Damen_Detail-1Ausstellungen: Phaenomenale Toiletten – Exponate | Fotografie · Phänomen | JPG | 2585 × 4717 | 2.7 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Labor_099Räume: Labore – Chemielabore – Maerki | Fotografie | JPG | 6048 × 4032 | 15.7 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Thermografie_Treibhaus_04Workshops: Leuchteffekte in Natur und Haushalt – Fluoreszenz | Fotografie · Begreifen | JPG | 410 × 227 | 43 KB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
| IMG_8510Workshops: Kalt kaelter schockfrosten – Glace in drei Minuten – Serie 1 | Fotografie · Begreifen | JPG | 3504 × 2336 | 2.8 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | ||
| 2024 Park Technorama Draussen - 5-gigapixel-hq-scale-4_00xAusstellungen: Technorama Draussen – Diverses | Fotografie · Phänomen | JPG | 5120 × 1920 | 6.2 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | ||
![]() | 260409-CMSM-030-COL-XLAusstellungen: Technorama Draussen – Insellauf | Fotografie · Phänomen | JPG | 7952 × 4473 | 17.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | 260409-CMSM-026-COL-XLAusstellungen: Technorama Draussen – Insellauf | Fotografie · Phänomen | JPG | 7952 × 4473 | 16.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Event_Kopfwelten 42Ausstellungen: Kopfwelten – Kopfwelten Erwachsene | Fotografie · Phänomen | JPG | 7724 × 5150 | 10.4 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Event_Kopfwelten 41Ausstellungen: Kopfwelten – Kopfwelten Erwachsene | Fotografie · Phänomen | JPG | 7723 × 5149 | 11.0 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Event_Kopfwelten 37Ausstellungen: Kopfwelten – Kopfwelten Erwachsene | Fotografie · Phänomen | JPG | 7722 × 5148 | 9.4 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Event_Kopfwelten 35Ausstellungen: Kopfwelten – Kopfwelten Erwachsene | Fotografie · Phänomen | JPG | 7584 × 5056 | 11.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Event_Kopfwelten 12Ausstellungen: Kopfwelten – Kopfwelten Erwachsene | Fotografie · Phänomen | JPG | 7722 × 5148 | 10.9 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | gemeinsamAusstellungen: Kopfwelten – Kopfwelten Erwachsene | Fotografie · Phänomen | JPG | 7721 × 5147 | 8.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSC0055_editAusstellungen: Strom und Magnete – Strom und Magnete | Fotografie · Phänomen | JPG | 7832 × 5504 | 5.3 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | SuM_1_coatedAusstellungen: Strom und Magnete – Strom und Magnete | Fotografie · Phänomen | JPG | 7832 × 5504 | 6.0 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Strom und Magnete_Dres Hubacher (52)Ausstellungen: Strom und Magnete – Strom und Magnete Kinder | Fotografie · Phänomen | JPG | 7728 × 5152 | 9.8 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | DSC_1890 1Räume: Foodtruck und Grillstelle | Fotografie | JPG | 4016 × 6016 | 13.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | DSC_1893 1Räume: Foodtruck und Grillstelle | Fotografie | JPG | 6016 × 4016 | 10.9 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | DSC01292Räume: Gebaeude | Fotografie | JPG | 3936 × 2624 | 2.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF4001Workshops: Inklusion | Fotografie · Begreifen | JPG | 7728 × 5152 | 10.8 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Architektur_LR2Räume: Gebaeude | Fotografie | JPG | 5616 × 3744 | 5.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | 251110-CMSM-054-XLShows: Un fassbare Elektrizitaet – Blitzshow – Un fassbare Elektrizitaet | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 6239 × 4161 | 7.6 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | 251110-CMSM-034-XL_erwShows: Un fassbare Elektrizitaet – Blitzshow – Un fassbare Elektrizitaet | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 14924 × 7477 | 19.2 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | 251110-CMSM-031-XLShows: Un fassbare Elektrizitaet – Blitzshow – Un fassbare Elektrizitaet | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 5197 × 7792 | 14.7 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Blitzshow-10.24--21_retShows: Un fassbare Elektrizitaet – Blitzshow – Blitzshow | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 4800 × 3200 | 7.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Ferrofluid-Igel_Foto_ferrofluid-igel11Exponate: ehemalige Exponate – Ferrofluid Igel | Fotografie · Phänomen | JPG | 4031 × 4711 | 7.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSC7800_aufgehelltShootings: Farbige Schatten | Fotografie | JPG | 8256 × 5504 | 12.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Wolken_Ringe_02-3103Shootings: Familie – ohne Anlass – Familien | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 5568 × 3712 | 4.0 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | SSC_Technorama_2020_Ames_Room-961Shootings: Familie – ohne Anlass – Familien | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 6048 × 4024 | 3.4 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3436Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 9.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3332Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 7.7 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3288Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 9.6 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3275Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 8.3 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3238Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 9.7 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3227Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 9.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | _DSF3218Shootings: Schule – Primar 2 | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 10.0 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 86Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 11.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Schulklasse-09-2023-92_beShootings: Schule – Primar | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 4800 × 3200 | 4.6 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 79Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 11.6 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 78Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 14.9 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 76Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 11.9 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 74Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 16.1 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 69Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 16.0 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 68Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 15.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 64Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 12.5 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 58Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 10.6 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. | |
![]() | Technorama_Oberstufe 55Shootings: Schule – Oberstufe | Fotografie · Gemeinsam | JPG | 7728 × 5152 | 9.2 MB | Eigenes Bildmaterial Technorama — interne Nutzung frei. |
Design-Tokens
Farben, Typografie, Abstände und Motion — live aus dem CMS, als fertiger Satz zum Einbinden.
Templates
Produktionsfertige Vorlagen für alle Kanäle — Social-Kacheln zum Befüllen, E-Mail-Signatur und -Vorlagen, Dokumente als echte Dateien und Signage-Screens.
Rechtliche Dokumente
AGB, Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und Hausordnung — im aktuellen Corporate Design gesetzt, mit eingebetteter ES Allianz. Der Wortlaut entspricht den bisherigen Fassungen.
Schrift
Die Hausschrift ES Allianz ist lizenzpflichtig und wird hier nicht zum Download angeboten — Bezug über die interne Lizenz. Wo ES Allianz nicht verfügbar ist, gilt Arial als Fallback (gleiche Struktur, gleiche Auszeichnungen).












































